명칭 | 구분 | 비용 (단위:원) |
---|---|---|
상급병실료차액 | 1인실,2인실 | 10,000 |
항목 | 수가 (단위:원) |
---|---|
폴리엘가정 (1정당) | 10,000 |
메게이트현탁액 (10ml) | 4,000 |
서카딘서방정 (2mg) | 1,500 |
글루타딘정 (1정당) | 3,000 |
펜타셀정 (1정당) | 8,000 |
셀레나제100mcg퍼오랄액 (ml당) | 8,000 |
메시마에프액 (1p) | 20,000 |
고주파온열치료/도수치료/기타
항목 | 수가 (단위:원) |
---|---|
고주파 온열치료 (입원) | 300,000 |
고주파 온열치료 (외래) | 200,000 |
도수치료A (1회 45분) | 150,000 |
도수치료 B (1회 60분) | 200,000 |
페인스크램블러 A (45분) | 150,000 |
페인스크램블러 B (60분) | 200,000 |
체외충격파A | 100,000 |
체외충격파B | 150,000 |
혈중 중금속 및 미네랄 13종 | 200,000 |
주사제
항목 | 수가 (단위:원) |
---|---|
뮤코베리어액 (1포) | 30,000 |
징크파워주 (10ml) | 50,000 |
셀레뉴원주 (10ml) | 100,000 |
마이어스칵테일 (MIX) | 100,000 |
킬레이션주사 (MIX) | 150,000/100,000 |
콤비플렉스엠시티레리주 375ml (1pg) | 100,000 |
뮤코베리어액 (1포) | 30,000 |
징크에스주 (10ml) | 50,000 |
건티온주 (1200mg) | 100,000 |
비타주10mg (1amp) | 20,000 |
바이타디주 (1vial) | 50,000 |
메리트씨주 (1amp) | 20,000 |
이스카도 M0.01mg (1amp) | 50,000 |
이스카도 M0.1mg (1amp) | 55,000 |
이스카도 M1mg (1amp) | 60,000 |
이스카도 M10mg (1amp) | 65,000 |
이스카도 M10mg (1amp) | 20,000 |
이스카도 M20mg (1amp) | 70,000 |
이스카도 Q0.01mg (1amp) | 80,000 |
이스카도 Q0.1mg (1amp) | 85,000 |
이스카도 Q1mg (1amp) | 90,000 |
이스카도 Q10mg (1amp) | 95,000 |
자닥신주 (1vial) | 400,000 |
이스카도 Q20mg (1amp) | 100,000 |
뉴트리헥스주 (1pg) | 50,000 |
대상포진 (1amp) | 160,000 |
폐렴구균 (1amp) | 130,000 |
신델라주 | 50,000 |
와이즈엔에이페리주360 | 100,000 |
멀티플렉스페리주550 | 150,000 |
한방 비급여
항목 | 수가 (단위:원) |
---|---|
경옥고 1.2kg(스틱) (30EA) | 500,000 |
항암단 (1환) | 150,000 |
공진단 (10환) | 800,000 |
진해고 (100EA) |
600,000 |
자운고(튜브형) (1EA) | 15,000 |
한방파프탑 (파스) | 4,000 |
제일한방파프 (파스) | 10,000 |
제증명 수수료
항목 | 수가 (단위:원) | 특이사항 |
---|---|---|
일반진단서 | 5,000 | 추가 1,000 |
사망진단서 | 10,000 | 추가 1,000 |
상해진단서 (3주미만) | 100,000 | |
상해진단서 (3주이상) | 10,000 | |
소견서 | 5,000 | 추가 1,000 |
영문진단서 | 20,000 | |
진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | |
진료기록사본 (6매이상) | 100 | 장당 |
입퇴원확인서 | 1,000 | |
장애인증명서 | 1,000 | |
장애진단서 (신체적장애) | 15,000 | |
장애진단서 (후유장애) | 100,000 |
기타
항목 | 수가 (단위:원) |
---|---|
고주파온열암 <입원> | 300,000 |
고주파온열암 <외래> | 200,000 |
페인스크램블러 (통증치료) | 150,000 |
도수치료 (A / C) | 80,000 / 150,000 |
체외충격파 (A / B) | 100,000 / 150,000 |
혈중 중금속및 미네랄 13종 (검사료) | 200,000 |